攻略资讯

亚洲杯积分排名

2024-02-26 16:00:54来源:一招牌 作者:

2024亚洲杯分组赛积分榜-A 积分排行
排名 球队 场次 进球 失球 积分
A1 卡塔尔 3 3 0 0 5 0 9
A2 塔吉克斯坦 3 1 1 1 2 2 4
A3 中国 3 0 2 1 0 1 2
A4 黎巴嫩 3 0 1 2 1 5 1
 
2024亚洲杯分组赛积分榜-B 积分排行
排名 球队 场次 进球 失球 积分
B1 澳大利亚 3 2 1 0 4 1 7
B2 乌兹别克斯坦 3 1 2 0 4 1 5
B3 叙利亚 3 1 1 1 1 1 4
B4 印度 3 0 0 3 0 6 0
 
2024亚洲杯分组赛积分榜-C 积分排行
排名 球队 场次 进球 失球 积分
C1 伊朗 3 3 0 0 7 2 9
C2 阿联酋 3 1 1 1 5 4 4
C3 巴勒斯坦 3 1 1 1 5 5 4
C4 中国香港 3 0 0 3 1 7 0
 
2024亚洲杯分组赛积分榜-D 积分排行
排名 球队 场次 进球 失球 积分
D1 伊拉克 3 3 0 0 8 4 9
D2 日本 3 2 0 1 8 5 6
D3 印度尼西亚 3 1 0 2 3 6 3
D4 越南 3 0 0 3 4 8 0
 
2024亚洲杯分组赛积分榜-E 积分排行
排名 球队 场次 进球 失球 积分
E1 巴林 3 2 0 1 3 3 6
E2 韩国 3 1 2 0 8 6 5
E3 约旦 3 1 1 1 6 3 4
E4 马来西亚 3 0 1 2 3 8 1
 
2024亚洲杯分组赛积分榜-F 积分排行
排名 球队 场次 进球 失球 积分
F1 沙特阿拉伯 3 2 1 0 4 1 7
F2 泰国 3 1 2 0 2 0 5
F3 阿曼 3 0 2 1 2 3 2
F4 吉尔吉斯斯坦 3 0 1 2 1 5 1

2024亚洲杯积分榜-资格赛

2024亚洲杯资格赛积分榜-A 积分排行
排名 球队 场次 进球 失球 积分
A1 约旦 3 3 0 0 6 0 9
A2 印度尼西亚 3 2 0 1 9 2 6
A3 科威特 3 1 0 2 5 6 3
A4 尼泊尔 3 0 0 3 1 13 0
 
2024亚洲杯资格赛积分榜-B 积分排行
排名 球队 场次 进球 失球 积分
B1 巴勒斯坦 3 3 0 0 10 0 9
B2 菲律宾 3 1 1 1 1 4 4
B3 蒙古 3 1 0 2 2 2 3
B4 也门 3 0 1 2 0 7 1
 
2024亚洲杯资格赛积分榜-C 积分排行
排名 球队 场次 进球 失球 积分
C1 乌兹别克斯坦 3 3 0 0 9 0 9
C2 泰国 3 2 0 1 5 2 6
C3 马尔代夫 3 1 0 2 1 7 3
C4 斯里兰卡 3 0 0 3 0 6 0
 
2024亚洲杯资格赛积分榜-D 积分排行
排名 球队 场次 进球 失球 积分
D1 印度 3 3 0 0 8 1 9
D2 中国香港 3 2 0 1 5 5 6
D3 阿富汗 3 0 1 2 4 6 1
D4 柬埔寨 3 0 1 2 2 7 1
 
2024亚洲杯资格赛积分榜-E 积分排行
排名 球队 场次 进球 失球 积分
E1 巴林 3 3 0 0 5 1 9
E2 马来西亚 3 2 0 1 8 4 6
E3 土库曼斯坦 3 1 0 2 3 5 3
E4 孟加拉 3 0 0 3 2 8 0
 
2024亚洲杯资格赛积分榜-F 积分排行
排名 球队 场次 进球 失球 积分
F1 塔吉克斯坦 3 2 1 0 5 0 7
F2 吉尔吉斯斯坦 3 2 1 0 4 1 7
F3 新加坡 3 1 0 2 7 5 3
F4 缅甸 3 0 0 3 2 12 0
 
 

游戏美女

更多

问答

更多

相关攻略

相关新闻

精品游戏